ITA 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
1.การดำเนินงาน | ||
011 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
012 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน |
การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 |
013 | รายงานลการดำเนินงานประจำปี | |
2.การปฏิบัติงาน | ||
014 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
3.การให้บริการ | ||
015 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
016 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
017 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
018 | E-Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
1.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
019 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
020 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
021 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
022 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
1.นโยบาย No Gift Policy | ||
031 | ประกาศเจนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | |
032 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
033 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
2.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
034 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
035 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
3.แผนป้องกันการทุจริต | ||
036 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
037 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | |
038 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส